NIVEL PRIMARIO
Plan Curricular Institucional
Contenidos que los alumnos de cada año deben haber adquirido por área de conocimiento, al finalizar cada ciclo lectivo en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje por el Colegio Thomas Alva Edison.
La articulación de contenidos fue realizada por los docentes de la Institución, en conjunto con el Equipo Directivo.
CIENCIAS NATURALES
BLOQUES Y EJES
Los seres vivos | Los materiales | El mundo físico | |
Las partes de su cuerpo El desplazamiento Las partes de la planta Dispersión Cambios en las plantas Cambios en humanos La alimentación El cuidado de la salud | Los materiales líquidos y sólidos Los materiales y la luz | El aire: un material que nos rodea El movimiento de los cuerpos Los materiales y el calor Mezclas y separaciones | Cambios y permanencias en el cielo |
Contenidos a alcanzar al finalizar cada año de la Escuela Primaria
Eras geológicas, características. Los seres vivos y el paso del tiempo: aparición y extinción de especies.
BLOQUES | 1ºAÑO | 2º AÑO | 3º AÑO |
LOS SERES VIVOS | Los animales. Las partes de su cuerpo. Diversidad en los animales. Partes del cuerpo humano. Las plantas. Sus partes. Diversidad en el tipo de plantas (árboles, arbustos, herbáceas). Diversidad en las plantas con flor. | Los animales. El desplazamiento. Diversidad en el tipo de estructuras utilizadas en los desplazamientos. Relaciones entre las estructuras y el ambiente en el que se desplazan. Las plantas. Dispersión Diversidad en las formas en las formas de dispersión de semillas y frutos. Cambios en humanos. Cambios desde el nacimiento hasta la edad actual. Cambios en los niños /as a lo largo del año. Cambios en las personas a lo largo de la vida. | Los animales. La alimentación Diversidad de dietas y de estructuras utilizadas en la alimentación en los animales. Relaciones entre las dietas y las estructuras utilizadas. Respuestas a cambios ambientales que implican disminución de alimentos. Cambios en las plantas. Cambios en las plantas a lo largo del año. Relación entre l determinados cambios y ciertas regularidades ambientales. El cuidado de la salud. Enfermedades contagiosas y no contagiosas. La prevención de las enfermedades contagiosas. Sistemas de órganos: osteo artro articular, digestivo, respiratorio. |
LOS MATERIALES | Los materiales líquidos y sólidos. Diferencias entre líquidos y sólidos. Diversidad de propiedades en los líquidos. Relaciones entre las propiedades de los sólidos y sus usos. El aire: un material que nos rodea. Presencia del aire en el ambiente. | Los materiales y la luz. Propiedades ópticas de diferentes materiales. Relaciones entre las propiedades ópticas de los materiales y los usos de los objetos fabricados. | Los materiales y el calor Cambios en los materiales por efecto de la variación de la temperatura (sólido a líquido y de Mezclas y separaciones. Mezclas entre sólidos, entre líquidos y sólidos y, entre líquidos Métodos de separación. |
EL MUNDO FÍSICO | ![]() | El movimiento de los cuerpos. Diferentes tipos de movimiento de los cuerpos en cuanto a trayectoria que describen la rapidez con que se mueven. | ![]() |
PLANETA TIERRA | ![]() | Los seres vivos que habitaron Cambios y permanencias en el cielo. El cielo visto desde la tierra. Aproximación al Sistema Solar. | |
4° año | 5° año | 6° año | |
LOS SERES VIVOS | Seres vivos. Características generales. Clasificación. Clasificación y características de los microorganismos. Animales vertebrados e invertebrados, movimiento, sostén y protección. Estructuras de sostén y conducción en plantas. Reproducción en animales y plantas. Requerimientos y principales funciones, nutrición, reproducción, crecimiento y desarrollo. Respuesta a estímulos, adaptación y cambios a través del tiempo. | Los microorganismos: bacterias, hongos unicelulares, algas y protozoos. Microorganismos patógenos y beneficiosos. La célula. Alimentación de los seres vivos. Biomateriales. Hidratos de carbono, proteínas, lípidos y vitaminas. Los minerales y el agua como componentes de los seres vivos. Tipos de alimentación en los animales. La alimentación en los invertebrados / vertebrados. La alimentación en las plantas según los ambientes. Tipos de alimentación. Comidas, alimentos y nutrientes. Clasificación de los alimentos según su origen y función. Leyes de la alimentación. Trastornos alimentarios. Contaminación de alimentos / conservación. El cuerpo y la salud. Concepto de salud y enfermedad. Enfermedades infecciosas. Defensas del organismo. Inmunidad y vacunas. | Los seres vivos y los ambientes, acuáticos y aeroterrestres. Adaptaciones de las plantas y los animales. Comunidad, individuo y población. Relaciones alimentarias: redes y cadenas tróficas. La nutrición. Digestión. Etapas del proceso digestivo. Respiración. Intercambio de gases. La mecánica respiratoria. La circulación. La excreción. La reproducción de los seres vivos. La reproducción sexual y asexual. La reproducción de las plantas. La reproducción de los animales. La reproducción humana. |
LOS MATERIALES | Los materiales y la conducción de calor y electricidad. Propiedades. Buenos y malos conductores de electricidad y calor. Transferencia de calor. Los materiales y el magnetismo. Interacción entre los materiales y los imanes. Magnetismo terrestre. Brújula. Materiales naturales y artificiales. Propiedades. Materiales de origen mineral. Metales. Corrosión. Obtención y uso de los materiales metálicos. Aleaciones. Papel, vidrio, plástico. Reciclado de materiales y cuidado del ambiente. | Los materiales y el calor. Calor y temperatura. Cambios físicos y químicos. El calor y los cambios de estado. Aislantes y conductores. Formas de transmisión del calor. | Mezclas. Materiales y mezclas. Tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Concentración de soluciones. Métodos de separación de mezclas. Transformaciones químicas. Transformación de la materia. Cambios de estado. Cambios físicos y químicos. Transformaciones químicas: productos y reactivos. Combustión y oxidación. Las mezclas y las transformaciones químicas. Conservación de la materia. |
EL MUNDO FÍSICO | Fuerzas. Fuerza de contacto / distancia. Representación de fuerzas. Aplicación de más de una fuerza. Efectos. Medición. Polea, palanca y plano inclinado. Tipos de fuerzas. Fuerzas eléctricas / magnéticas. Peso. Maza | Los materiales y el sonido. Fuentes de sonido. Transmisión. Ondas sonoras. Características del sonido: intensidad, altura y timbre. El oído y la audición. Reflexión del sonido: el eco | Los materiales y la luz. Fuentes de luz. Transmisión de la luz. La velocidad de la luz. Reflexión y refracción de la luz. La dispersión de la luz y los colores |
PLANETA TIERRA | El sol, sistema solar. Rotación y traslación. Estructura interna de | Las constelaciones. Hemisferio norte y sur. Movimiento de planetas. Modelos cosmológicos de la antigüedad. Modelo geocéntrico y heliocéntrico. El sol. | La estructura de El tiempo geológico. Eras geológicas, características. Los seres vivos y el paso del tiempo: aparición y extinción de especies. |


